Koozali.org: home of the SME Server
Other Languages => Italiano => Topic started by: ludochicca on May 11, 2007, 09:32:32 AM
-
Ciao a tutti, mi sono accorto nei giorni scorsi, guardando i downloads tramite l'interfaccia di Sancho che in consolle mi appare dai server il seguente messaggio:
WARNING : You have a lowid. Please review your network config and/or your settings.
Ho provato a settare le porte TCP 4662 - 4666 e UDP 4672 dopo di che ho eseguito: signal-event remoteaccess-update.
Ho cercato anche nel forum ma non ho trovato o non mi sono accorto spiegazioni in merito.
-
Ciao a tutti, mi sono accorto nei giorni scorsi, guardando i downloads tramite l'interfaccia di Sancho che in consolle mi appare dai server il seguente messaggio:
WARNING : You have a lowid. Please review your network config and/or your settings.
Ho provato a settare le porte TCP 4662 - 4666 e UDP 4672 dopo di che ho eseguito: signal-event remoteaccess-update.
Ho cercato anche nel forum ma non ho trovato o non mi sono accorto spiegazioni in merito.
- configurazione di sme? server only? server & gateway?
- manda l'output di
netstat -napt | grep ':46'
ciao
Stefano
-
Sto usando sme come server only.
Ciao.
-
tcp 0 0 0.0.0.0:465 0.0.0.0:* LISTEN 3716/tcpsvd
tcp 0 0 0.0.0.0:4662 0.0.0.0:* LISTEN 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40629 151.42.189.194:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:4662 87.21.137.236:4351 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40599 151.15.229.255:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 109 0 192.168.178.24:4662 82.50.86.173:3334 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 25 0 192.168.178.24:4662 87.9.162.143:1515 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40665 87.15.107.144:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 109 0 192.168.178.24:4662 88.230.24.16:4959 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40582 80.182.94.3:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40651 83.184.196.23:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40655 83.190.35.201:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40500 87.7.139.39:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40673 151.23.75.84:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40487 87.6.115.61:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40593 79.0.187.83:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40586 201.51.63.100:4662 TIME_WAIT -
tcp 112 0 192.168.178.24:4662 83.34.201.31:4614 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40598 87.4.154.86:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40431 84.223.190.219:4664 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40637 87.22.192.193:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40489 151.75.234.246:4662 TIME_WAIT -
tcp 93 0 192.168.178.24:4662 83.211.177.152:3543 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 99 0 192.168.178.24:4662 24.232.248.143:1938 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40690 151.43.236.47:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 98 0 192.168.178.24:40733 87.0.218.205:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40617 151.38.229.181:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40461 82.48.51.181:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:4662 82.121.142.196:2911 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40707 78.12.34.33:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:4662 151.70.111.215:3541 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40657 201.79.102.39:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40638 87.23.231.193:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 109 0 192.168.178.24:4662 79.2.2.99:1911 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40433 82.242.240.15:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40509 84.221.69.168:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40625 80.181.41.204:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40450 151.37.230.47:4662 TIME_WAIT -
tcp 124 0 192.168.178.24:4662 84.221.51.62:33766 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40510 87.16.42.22:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 1 192.168.178.24:40687 82.84.110.118:4662 SYN_SENT 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40589 82.59.213.156:4663 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40605 83.37.160.214:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40442 87.18.155.184:4663 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40521 151.41.0.155:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40643 82.58.208.39:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40495 87.16.38.27:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40608 82.55.195.57:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40543 151.44.163.110:4666 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:4662 84.223.148.71:2779 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 14 0 192.168.178.24:4662 87.20.192.191:1443 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40621 151.41.188.88:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 107 192.168.178.24:40692 87.30.209.221:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 125 0 192.168.178.24:4662 83.153.171.14:3147 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:4662 190.55.59.74:1374 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40532 87.4.159.166:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40483 87.2.169.105:4662 TIME_WAIT -
tcp 120 0 192.168.178.24:4662 151.72.193.42:22875 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 125 0 192.168.178.24:4662 82.104.66.80:2691 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40524 84.220.200.23:4662 TIME_WAIT -
tcp 109 0 192.168.178.24:4662 79.2.105.161:2828 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40645 82.84.159.183:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40630 151.77.165.183:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40518 82.84.100.80:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40688 151.41.139.253:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 115 0 192.168.178.24:4662 87.2.231.40:3063 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 96 0 192.168.178.24:4662 82.50.87.112:2319 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40421 82.51.32.16:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40427 87.1.9.213:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40725 87.14.77.67:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:4662 87.10.129.208:4031 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 109 0 192.168.178.24:4662 82.53.72.69:3299 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:4662 190.84.228.10:35521 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40670 85.181.100.143:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 108 0 192.168.178.24:4662 87.20.103.214:4289 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40590 87.14.215.116:4669 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40478 82.58.156.159:4662 TIME_WAIT -
tcp 109 0 192.168.178.24:4662 80.117.8.241:2063 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 100 0 192.168.178.24:40724 82.58.34.95:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40700 87.3.220.166:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40566 87.2.223.133:4662 TIME_WAIT -
tcp 1 865 192.168.178.24:40416 78.12.28.202:4663 CLOSING -
tcp 99 0 192.168.178.24:4662 189.142.30.223:3597 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40434 87.0.203.15:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 107 192.168.178.24:40732 83.184.192.62:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40499 213.254.57.223:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40660 87.19.216.147:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 133 0 192.168.178.24:4662 87.5.133.50:1999 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 125 0 192.168.178.24:4662 90.34.97.113:3183 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40694 151.43.241.61:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40579 151.76.245.194:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40680 151.77.246.192:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 109 0 192.168.178.24:4662 85.168.148.92:34238 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 89 0 192.168.178.24:4662 83.187.221.227:1988 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 1 1 192.168.178.24:40498 201.74.195.12:4662 LAST_ACK -
tcp 0 0 192.168.178.24:40636 87.18.205.197:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40443 87.15.196.146:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40634 84.223.106.47:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40462 87.1.194.166:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40447 87.24.54.168:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40597 87.7.29.32:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40552 84.223.194.248:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40735 151.73.107.199:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 92 0 192.168.178.24:4662 82.84.21.4:2276 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 125 0 192.168.178.24:4662 71.108.208.230:50756 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40684 87.219.118.233:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:4662 213.156.52.121:42960 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40614 217.133.96.126:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40501 87.10.119.249:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40601 83.53.82.60:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 125 0 192.168.178.24:4662 172.173.198.21:26749 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40452 87.17.219.204:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:4662 82.91.79.39:3504 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40703 220.143.125.148:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40667 87.11.201.91:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 109 0 192.168.178.24:4662 86.146.48.232:51638 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 26 0 192.168.178.24:4662 87.11.10.114:2384 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 94 0 192.168.178.24:4662 87.21.118.205:4018 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40559 82.59.86.235:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40615 87.14.146.98:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40525 82.59.106.176:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40511 213.254.64.191:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:4662 211.121.26.157:4197 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40588 151.46.224.80:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40468 84.220.162.97:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40650 87.2.156.1:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40628 80.17.125.140:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40611 87.10.63.150:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 109 0 192.168.178.24:4662 88.74.1.126:22707 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40502 84.221.213.139:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40497 79.2.134.24:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40493 87.15.122.214:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40556 87.7.166.93:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40697 82.57.44.9:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40456 87.16.131.111:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40485 151.73.189.41:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40470 87.8.133.143:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40653 82.12.213.186:4663 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 109 0 192.168.178.24:4662 87.19.229.250:1332 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 116 0 192.168.178.24:4662 84.221.69.252:4819 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40705 77.226.121.171:4650 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40691 194.183.87.141:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40455 68.103.50.7:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:4662 151.72.204.12:1664 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40428 84.220.163.46:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40448 87.20.186.207:46714 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40451 87.20.185.109:4612 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40533 87.18.46.177:4662 TIME_WAIT -
tcp 19 0 192.168.178.24:4662 82.56.159.62:4208 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40569 82.47.76.80:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40437 151.73.95.102:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40606 151.71.138.30:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40474 82.59.202.98:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40671 87.4.123.76:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 125 0 192.168.178.24:4662 87.67.116.118:3624 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 99 0 192.168.178.24:4662 79.2.52.51:2892 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40626 62.94.193.147:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40704 87.3.210.223:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40662 151.43.66.198:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40494 84.227.4.55:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40602 83.181.175.74:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40664 151.73.74.204:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40717 87.18.234.247:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40476 82.84.228.1:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40639 89.251.243.57:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40619 87.19.251.166:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40737 87.5.161.153:46660 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40604 83.97.168.135:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40668 201.32.158.215:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 91 0 192.168.178.24:4662 85.20.105.110:56831 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 125 0 192.168.178.24:4662 81.72.60.136:1167 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40658 82.57.27.20:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 89 0 192.168.178.24:4662 88.155.185.254:3727 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40675 79.1.216.240:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40503 87.6.235.197:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:4662 82.58.118.178:1036 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40640 87.7.162.18:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40595 87.6.194.19:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 18 0 192.168.178.24:40702 151.66.145.68:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 106 0 192.168.178.24:40734 81.249.193.208:4663 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 109 0 192.168.178.24:4662 82.198.47.92:3320 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40505 151.38.203.25:4662 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40515 87.14.165.131:4661 TIME_WAIT -
tcp 9660 0 192.168.178.24:4662 213.140.21.224:62504 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40633 87.18.196.221:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:4662 83.201.159.163:55461 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.178.24:40620 87.21.132.155:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40654 151.73.115.176:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40718 87.7.164.87:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40731 87.2.147.69:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 109 0 192.168.178.24:4662 79.3.126.200:15813 ESTABLISHED 4034/mlnet
tcp 0 0 192.168.178.24:40652 87.1.189.182:4662 ESTABLISHED 4034/mlnet
-
Sto usando sme come server only.
Ciao.
suppongo quindi che sul tuo router/firewall abbia impostato correttamente il port forwarding verso lo sme delle porte da te indicate..
Ciao
Stefano
-
Si anche sul router/modem tutto ok.
-
Si anche sul router/modem tutto ok.
se è così e vedendo questa riga
tcp 0 0 0.0.0.0:4662 0.0.0.0:* LISTEN 4034/mlnet
deduco che il problema non sia SME ma mldonkey.. ergo devi rivolgerti a forum/siti più esperti/attinenti a mldonkey :-)
ciao
Stefano
-
Puo' accadere a volte se la versione usata non è recentissima oppure se il server a cui ci si collega non permette high-id ai client mldonkey.
-
Grazie a tutti per le risposte e l'aiuto.
Ciao a presto.
-
Dimenticavo che sto usando una delle ultime se non proprio l'ultimissima versione di mldonkey.
-
Per curiosità ho dato un'occhiata alla mia installazione di MLDonkey e con stupore ho visto che avevo anch'io LowID. Controllando porte e connessioni tutto sembrava ok. Dopo svariate prove con esito negativo ho provato a chiudere MLDonkey dalla sua interfaccia web e riavviandolo ho solo connessioni HighID..... misteri :?:
Non vorrei fosse qualche baco di MLDonkey.
-
Ciao, scusa l'ignoranza ma cosa intendi e cosa devo fare per chiudere mldonkey da interfaccia web? E per il riavvio cosa faccio "service mldonkey start"?
-
Puoi usare
service mldonkey stop
oppure digitare kill
nella riga di comando dell'interfaccia web.
Se ti può essere utile ci sono anche i comandi portinfo e porttest (sempre usabili dall'interfaccia web) per verificare lo stato delle porte usate.