Koozali.org: home of the SME Server
Other Languages => Deutsch => Topic started by: hasta on April 06, 2009, 10:30:30 AM
-
Hallo an Alle,
seit dem letzten Update (u.a. Clamwin) erhalte ich 2 merkwürdige Meldungen.
1. In der cron.daily wird freshclam (war bisher nicht so)
(/usr/bin/freshclam: unrecognized option `--log-verbose')
2. im STATUS tauchen plötzlich jede Menge udp-Verbindungen zw. 127.0.0.2:diverse Ports und 127.0.02:domain auf.
Frage: 1. Hat sich bei freshclam die Syntax geändert?
2. Was hat es mit diesen 127.0.0.2 Verbindungen auf sich?
Gruß Harald
-
Frage: 1. Hat sich bei freshclam die Syntax geändert?
Ja, sehe auch http://bugs.contribs.org/show_bug.cgi?id=5114 und http://bugs.contribs.org/show_bug.cgi?id=5108 .
-
Also ich hab nochmal genau geguckt, welche Updates gelaufen sind.
Für die freshclam-Meldung ist eindeutig das Clamwin-Update verantwortlich, was ja auch zu erwarten war.
Die 127.0.0.2 - Verbindungen tauchen auf seitdem diese Updates installiert wurden
e-smith-apache.noarch 2.0.0-5.el4.sme smeupdates
proftpd.i386 1.3.2-1.el4.rf smeupdates
qpsmtpd.noarch 0.40-1.11.el4.sme smeupdates
smeserver-support.noarch 2.0.0-3.el4.sme smeupdates
Gruß Harald
-
Die 127.0.0.2 - Verbindungen tauchen auf seitdem diese Updates installiert wurden
Bitte ein eintrag machen im bugtracker für dieses. Vielleicht etwas was die Entwürfer löschen sollen.
-
2. im STATUS tauchen plötzlich jede Menge udp-Verbindungen zw. 127.0.0.2:diverse Ports und 127.0.02:domain auf.
SME server operates two instances of dnscache. They operate in series: Internet -> dnscache.forwarder(127.0.0.2) -> dnscache ($LocalIP) -> clients. tinydns operates on 127.0.0.1.
-
Thats o.K., but why is it reported in statusmail since last updates?
-
Thats o.K., but why is it reported in statusmail since last updates?
I don't know. I don't know what "statusmail" is.
-
I don't know. I don't know what "statusmail" is.
I think OP means e-mail that is sent to the admin account every time the freshclam cron task is run.
-
I think OP means e-mail that is sent to the admin account every time the freshclam cron task is run.
I've never seen freschclam mail which mentions 127.0.0.2 - have you? What does it say exactly?
-
Statusmail is a mail, that will be send each 8 h to local admin. Thats the last mail send by sme-server:
Wed Apr 8 09:30:07 2009
Server status
Number of opened connections : ssh=0 ftp=0 vpn=0 netbios=0
#>netstat --numeric-hosts -tpu :
Aktive Internetverbindungen (ohne Server)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
udp 0 0 192.168.2.2:31029 192.168.2.2:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:17333 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:41397 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:28982 192.168.2.2:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:21814 192.168.2.1:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:19766 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:61111 192.168.2.1:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:50103 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:22199 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:58936 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:15416 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:50360 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:17720 192.168.2.2:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:11064 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:32313 192.168.2.1:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:32698 192.168.2.1:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:52666 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:8122 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:16571 192.168.2.2:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:44859 192.168.2.2:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:1211 192.168.2.2:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:20667 192.168.2.2:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:51515 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:37564 192.168.2.2:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:7868 192.168.2.2:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:56252 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:64700 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:46269 192.168.2.2:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:36413 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:40509 192.168.2.1:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:65085 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:28733 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:22077 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:55871 192.168.2.2:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:40767 192.168.2.2:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:25535 192.168.2.1:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:13887 192.168.2.2:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:6335 192.168.2.2:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:41919 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:41663 192.168.2.1:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:52543 192.168.2.1:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:2111 192.168.2.2:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:29119 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:41920 192.168.2.2:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:37696 192.168.2.2:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:38976 192.168.2.2:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:26688 192.168.2.2:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:36801 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:11841 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:47553 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:9538 192.168.2.2:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:58050 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:7490 192.168.2.2:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:45378 192.168.2.2:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:21827 192.168.2.2:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:7491 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:19779 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:51011 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:42564 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:27205 192.168.2.1:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:25670 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:16326 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:39110 192.168.2.2:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:14278 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:2246 192.168.2.2:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:12998 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:15943 192.168.2.1:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:31303 192.168.2.2:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:30407 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:23367 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:20551 192.168.2.1:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:47687 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:6087 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:37064 192.168.2.1:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:7624 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:14536 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:10056 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:8904 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:60616 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:39369 192.168.2.1:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:47946 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:29386 192.168.2.2:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:64715 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:31307 192.168.2.1:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:38987 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:44875 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:35916 192.168.2.1:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:7884 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:1484 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:6989 192.168.2.1:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:57933 192.168.2.1:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:41038 192.168.2.1:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:36430 192.168.2.2:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:47694 192.168.2.2:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:54094 192.168.2.1:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:27342 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:32846 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:38223 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:50640 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:8272 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:6864 192.168.2.1:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:34256 192.168.2.1:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:5840 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:19153 192.168.2.1:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:15441 192.168.2.2:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:53457 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:60114 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:3411 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:50003 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:32211 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:55507 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:10067 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:57044 192.168.2.1:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:52436 192.168.2.2:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:13268 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:5333 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:19926 192.168.2.2:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:47318 192.168.2.2:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:ica 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:9686 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:37975 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:31191 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:62807 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:39896 192.168.2.2:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:34392 192.168.2.1:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:26200 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:3032 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:44248 192.168.2.1:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:8793 192.168.2.2:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:50265 192.168.2.2:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:34009 192.168.2.2:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:19034 192.168.2.1:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:52570 192.168.2.2:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:22106 192.168.2.2:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:33754 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:35933 192.168.2.1:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:54109 192.168.2.1:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:23773 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:37214 192.168.2.1:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:45662 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:35294 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:1246 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:48223 192.168.2.1:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:41183 192.168.2.2:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:43360 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:62432 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:13280 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:8673 192.168.2.1:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:11873 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:37345 192.168.2.1:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:62178 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:61668 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:2276 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:8932 192.168.2.2:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
udp 0 0 127.0.0.2:51429 127.0.0.2:domain VERBUNDEN 3236/dnscache
udp 0 0 192.168.2.2:59109 192.168.2.1:domain VERBUNDEN 3265/dnscache
and much more
For comment: 192.168.2.1 FritzBox-Router
192.168.2.2 sme-server
In each statusmail the opened ports per connection are others.
Thanks for your help.
-
Statusmail is a mail, that will be send each 8 h to local admin.
That's not part of SME server software. You must have installed some additional software which generates that email.
In any case, those connections are normal and expected, and you should not worry about them.
-
I think this mail will be created by the contrib server-manager. But this tools was not updated in the last year. So the messages about the connections must be produced by sme-server or the updates named in my second post.
Greetings
-
I think this mail will be created by the contrib server-manager.
I don't know what "the contrib server-manager" is. But I think these messages are from smeserver-sme7admin.
But this tools was not updated in the last year. So the messages about the connections must be produced by sme-server or the updates named in my second post.
If you are worried by the messages, or think they should not be there, you should open a bug report via the Bug tracker against the contrib which generates the messages.
-
Seit dem Clamwin-update vom Montag sind die Meldungen aus der Statusmail von sme7admin wieder verschwunden. Lag also an clamwin. Jetzt sind die Statusmails wieder übersichtlich kurz.
Gruß Harald