after entering command: sensors
I see this:
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Core 0: +33.0°C (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1: +36.0°C (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
Core 2: +31.0°C (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
Core 3: +39.0°C (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
Core 4: +31.0°C (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
Core 5: +35.0°C (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
coretemp-isa-0001
Adapter: ISA adapter
Core 0: +33.0°C (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1: +37.0°C (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
Core 2: +31.0°C (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
Core 3: +34.0°C (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
Core 4: +31.0°C (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
Core 5: +31.0°C (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
coretemp-isa-0002
Adapter: ISA adapter
Core 0: +33.0°C (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1: +33.0°C (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
Core 2: +30.0°C (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
Core 3: +30.0°C (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
Core 4: +32.0°C (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
Core 5: +33.0°C (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
coretemp-isa-0003
Adapter: ISA adapter
Core 0: +35.0°C (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1: +29.0°C (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
Core 2: +28.0°C (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
Core 3: +30.0°C (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
Core 4: +29.0°C (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
Core 5: +26.0°C (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)