I did a trace route with dynamic and static using both xp and sme. also here is my Networking Parameters
Server Mode: servergateway
Local IP address/subnetmask 192.168.1.1/255.255.255.0
External IP address/subnet mask: 61.9.212.66
Additional local networks 192.168.1.0/255.255.255.0
DHCP server: enabled
Beginning of DHCP address range 192.168.1.65
End of DHCP address range 192.168.1.250
Server names
DNS server 192.168.1.1
Web server
www.fixitcomputers.com.auProxy server proxy.fixitcomputers.com.au:3128
FTP server ftp.fixitcomputers.com.au
SMTP, POP, and IMAP mail servers mail.fixitcomputers.com.au
Domain information
Primary domain fixitcomputers.com.au
Virtual domains fixitcomputers.com.au
Primary web site
http://www.fixitcomputers.com.auServer manager
http://fixit/server-manager/User password panel
http://fixit/user-password/Email Addresses useraccount@fixitcomputers.com.aufirstname.lastname@fixitcomputers.com.aufirstname_lastname@fixitcomputers.com.au
here is what i got with the trace routes
Trace route using
dynamic ip in XP
Tracing route to contribs.org [207.182.33.10] over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fixit.fixitcomputers.com.au [192.168.1.1]
2 23 ms 22 ms 22 ms 172.31.142.24
3 21 ms 23 ms 22 ms 172.31.170.6
4 22 ms 22 ms 19 ms 61.9.208.139
5 20 ms 19 ms 19 ms CPE-61-9-210-6.qld.bigpond.net.au [61.9.210.6]
6 21 ms 20 ms 19 ms GigabitEthernet3-3.woo4.Brisbane.telstra.net [139.130.239.249]
7 21 ms 22 ms 19 ms GigabitEthernet6-0.woo-core1.Brisbane.telstra.net [203.50.51.129]
8 30 ms 33 ms 33 ms Pos5-0.ken-core4.Sydney.telstra.net [203.50.6.221]
9 34 ms 33 ms 32 ms 10GigabitEthernet3-0.pad-core4.Sydney.telstra.net [203.50.6.86]
10 33 ms 32 ms 33 ms GigabitEthernet2-2.syd-core01.Sydney.net.reach.com [203.50.13.38]
11 182 ms 181 ms 182 ms i-6-1.wil-core02.net.reach.com [202.84.249.201]
12 183 ms 182 ms 181 ms i-6-2.wil04.net.reach.com [202.84.251.186]
13 183 ms 181 ms 181 ms lax-brdr-01.inet.qwest.net [205.171.4.53]
14 182 ms 182 ms 182 ms lax-core-02.inet.qwest.net [205.171.19.41]
15 195 ms 196 ms 194 ms bur-core-01.inet.qwest.net [205.171.8.42]
16 218 ms 218 ms 218 ms tmp-core-01.inet.qwest.net [205.171.8.2]
17 201 ms 201 ms 202 ms phv-edge-01.inet.qwest.net [205.171.129.86]
18 227 ms 224 ms 225 ms 65.121.93.134
19 226 ms 223 ms 225 ms t2-0.Tucson-enss1.t3.login.com [204.17.35.106]
20 227 ms 225 ms 225 ms Core-GW.Opus1.COM [207.182.35.58]
21 229 ms 228 ms 229 ms DSL-GW3.Opus1.COM [204.27.149.14]
22 233 ms 235 ms 234 ms coleman-Rstrat-T1.Opus1.NET [207.182.63.246]
23 233 ms 234 ms 236 ms gpl.contribs.org [207.182.33.10]
Trace complete.
Trace route using
dynamic ip in SME[root@fixit root]# traceroute contribs.org
traceroute to contribs.org (207.182.33.10), 30 hops max, 38 byte packets
1 172.31.142.24 (172.31.142.24) 19.402 ms 40.703 ms 17.314 ms
2 172.31.170.6 (172.31.170.6) 20.210 ms 19.044 ms 21.028 ms
3 61.9.208.139 (61.9.208.139) 17.486 ms 18.798 ms 17.106 ms
4 CPE-61-9-210-6.qld.bigpond.net.au (61.9.210.6) 18.918 ms 19.259 ms 16.576
ms
5 GigabitEthernet3-3.woo4.Brisbane.telstra.net (139.130.239.249) 16.522 ms 1
8.722 ms 16.570 ms
6 GigabitEthernet6-0.woo-core1.Brisbane.telstra.net (203.50.51.129) 32.058 ms
16.506 ms 16.579 ms
7 Pos5-0.ken-core4.Sydney.telstra.net (203.50.6.221) 27.119 ms 29.132 ms 29
.881 ms
8 10GigabitEthernet3-0.pad-core4.Sydney.telstra.net (203.50.6.86) 30.820 ms
29.348 ms 29.404 ms
9 GigabitEthernet2-2.syd-core01.Sydney.net.reach.com (203.50.13.38) 30.324 ms
32.561 ms 29.150 ms
10 i-6-1.wil-core02.net.reach.com (202.84.249.201) 177.661 ms 178.382 ms 178
.482 ms
11 i-6-2.wil04.net.reach.com (202.84.251.186) 178.846 ms 177.976 ms 178.894
ms
12 lax-brdr-01.inet.qwest.net (205.171.4.53) 178.636 ms 178.881 ms 178.461 m
s
13 lax-core-02.inet.qwest.net (205.171.19.41) 180.108 ms 179.880 ms 180.184
ms
14 bur-core-01.inet.qwest.net (205.171.8.42) 192.196 ms 190.480 ms 189.282 m
s
15 tmp-core-01.inet.qwest.net (205.171.8.2) 217.570 ms 214.124 ms 214.925 ms
16 phv-edge-01.inet.qwest.net (205.171.129.86) 197.309 ms 198.510 ms 200.025
ms
17 65.121.93.134 (65.121.93.134) 221.452 ms 221.113 ms 222.456 ms
18 t2-0.Tucson-enss1.t3.LOGIN.COM (204.17.35.106) 222.662 ms 223.891 ms 222.
430 ms
19 Core-GW.Opus1.COM (207.182.35.58) 221.694 ms 221.084 ms 221.477 ms
20 DSL-GW3.Opus1.COM (204.27.149.14) 226.351 ms 226.377 ms 226.109 ms
21 coleman-Rstrat-T1.Opus1.NET (207.182.63.246) 230.816 ms 233.281 ms 230.55
5 ms
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
Trace route using
static ip xpTracing route to contribs.org [207.182.33.10]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fixit.fixitcomputers.com.au [192.168.1.1]
2 50 ms 49 ms 49 ms 61.9.128.251
3 50 ms 49 ms 49 ms adelaide-atm.vic.bigpond.net.au [61.9.128.145]
4 49 ms 49 ms 49 ms 61.9.129.6
5 48 ms 49 ms 50 ms GigabitEthernet2-10.exi2.Melbourne.telstra.net [139.130.0.5]
6 48 ms 49 ms 49 ms GigabitEthernet2-9.exi1.Melbourne.telstra.net [203.50.77.33]
7 51 ms 49 ms 49 ms GigabitEthernet2-0.exi-core1.Melbourne.telstra.net [203.50.77.17]
8 65 ms 66 ms 66 ms Pos15-0.chw-core2.Sydney.telstra.net [203.50.6.37]
9 66 ms 65 ms 66 ms InterfaceA.oxf-core1.Sydney.telstra.net [203.50.6.2]
10 65 ms 65 ms 65 ms GigabitEthernet6-0.syd-core04.Sydney.net.reach.com [203.50.13.34]
11 67 ms 66 ms 65 ms i-5-0.syd-core02.net.reach.com [202.84.144.249]
12 213 ms 214 ms 215 ms i-0-0.wil-core02.net.reach.com [202.84.144.101]
13 213 ms 215 ms 215 ms i-6-2.wil04.net.reach.com [202.84.251.186]
14 215 ms 214 ms 214 ms lax-brdr-01.inet.qwest.net [205.171.4.53]
15 219 ms 213 ms 215 ms lax-core-02.inet.qwest.net [205.171.19.41]
16 240 ms 241 ms 238 ms bur-core-01.inet.qwest.net [205.171.8.42]
17 231 ms 232 ms 231 ms tmp-core-01.inet.qwest.net [205.171.8.2]
18 255 ms 252 ms 251 ms phv-edge-01.inet.qwest.net [205.171.129.86]
19 256 ms 257 ms 258 ms 65.121.93.134
20 240 ms 237 ms 240 ms t2-0.Tucson-enss1.t3.login.com [204.17.35.106]
21 243 ms 244 ms 244 ms Core-GW.Opus1.COM [207.182.35.58]
22 243 ms 241 ms 241 ms DSL-GW3.Opus1.COM [204.27.149.14]
23 271 ms 268 ms 267 ms coleman-Rstrat-T1.Opus1.NET [207.182.63.246]
24 267 ms 270 ms 270 ms gpl.contribs.org [207.182.33.10]
Trace complete.
Trace route using
static ip SMEWelcome to SME Server 6.6
[root@fixit root]# traceroute contribs.org
traceroute to contribs.org (207.182.33.10), 30 hops max, 38 byte packets
1 61.9.128.251 (61.9.128.251) 47.601 ms 44.657 ms 46.875 ms
2 adelaide-atm.vic.bigpond.net.au (61.9.128.145) 46.320 ms 45.603 ms 45.413
ms
3 61.9.129.6 (61.9.129.6) 46.583 ms 46.128 ms 45.911 ms
4 GigabitEthernet2-10.exi2.Melbourne.telstra.net (139.130.0.5) 46.578 ms 45.
436 ms 46.380 ms
5 GigabitEthernet2-9.exi1.Melbourne.telstra.net (203.50.77.33) 45.850 ms 46.
119 ms 46.170 ms
6 GigabitEthernet2-0.exi-core1.Melbourne.telstra.net (203.50.77.17) 46.084 ms
45.814 ms 45.653 ms
7 Pos15-0.chw-core2.Sydney.telstra.net (203.50.6.37) 61.865 ms 62.112 ms 63
.159 ms
8 InterfaceA.oxf-core1.Sydney.telstra.net (203.50.6.2) 62.611 ms 62.142 ms
62.426 ms
9 GigabitEthernet6-0.syd-core04.Sydney.net.reach.com (203.50.13.34) 63.326 ms
62.133 ms 63.151 ms
10 i-5-0.syd-core02.net.reach.com (202.84.144.249) 62.350 ms 62.420 ms 63.59
8 ms
11 i-0-0.wil-core02.net.reach.com (202.84.144.101) 210.420 ms 211.172 ms 211
.740 ms
12 i-6-2.wil04.net.reach.com (202.84.251.186) 211.599 ms 209.644 ms 211.487 ms
13 lax-brdr-01.inet.qwest.net (205.171.4.53) 212.132 ms 212.885 ms 213.435 ms
14 lax-core-02.inet.qwest.net (205.171.19.41) 213.699 ms 211.801 ms 211.165 ms
15 bur-core-01.inet.qwest.net (205.171.8.42) 238.954 ms 236.682 ms 234.246 ms
16 tmp-core-01.inet.qwest.net (205.171.8.2) 228.832 ms 229.449 ms 229.335 ms
17 phv-edge-01.inet.qwest.net (205.171.129.86) 246.816 ms 246.779 ms 248.552 ms
18 65.121.93.134 (65.121.93.134) 254.712 ms 253.963 ms 256.177 ms
19 t2-0.Tucson-enss1.t3.LOGIN.COM (204.17.35.106) 276.167 ms 435.286 ms 424.935 ms
20 Core-GW.Opus1.COM (207.182.35.58) 241.937 ms 240.612 ms 241.396 ms
21 DSL-GW3.Opus1.COM (204.27.149.14) 239.953 ms 240.020 ms 237.240 ms
22 coleman-Rstrat-T1.Opus1.NET (207.182.63.246) 288.689 ms 278.762 ms 263.808 ms
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *